Детали
| Мощность двигателя, кВт (л. с.) | 18 (24) |
|---|---|
| Диаметр лопастей, мм | 915 |
| Число лопастей, шт | 8 |
| Частота вращения об/мин | 25-165 |
| Угол обработки, град | 0-25 |
| Масса, кг | 451 |
| Масса, кг | 451 |
| Угол обработки, град | 0-25 |
| Частота вращения об/мин | 25-165 |
| Число лопастей, шт | 8 |
| Диаметр лопастей, мм | 915 |
| Мощность двигателя, кВт (л. с.) | 18 (24) |
| Мощность двигателя, кВт (л. с.) | 18 (24) |
|---|---|
| Диаметр лопастей, мм | 915 |
| Число лопастей, шт | 8 |
| Частота вращения об/мин | 25-165 |
| Угол обработки, град | 0-25 |
| Масса, кг | 451 |
| Диам. вибробулавы, мм | 38,1 |
| Напряжение, В | 42 |
| Ток, А | 5 |
| Частота, Гц | 200 |
| Защитный шланг/силовой кабель, м | 5/10 +15 |
| Входное/выходное напряжение, 3~В | 400/42 |
| Входная/выходная частота, Гц | 50-60/200 |
| Входной/выходной ток, А | 5/27 |
| Диаметр булавы | 58 мм |
| Длина шланга | 5 м |
| Подключение | 220 V |
| Потребляемый ток | 12 А |
Закажите прямо сейчас!
Оставьте ваш номер телефона и мы свяжемся с вами:
