| Максимальный вылет стрелы, м | 9,79 |
| Глубина копания, м | 6,59 |
| Емкость предлагаемых ковшей, куб. м | 0,90-1,02 |
| Полезная мощность двигателя, кВт / л.с. | 104/140 |
| Снаряженная масса, т | 21,4 |
| Глубина копания, м | 5,42 – 6,23 |
| Емкость предлагаемых ковшей, куб. м | 0,36 – 0,90 |
| Полезная мощность двигателя, кВт / л.с. | 72 / 125 |
| Снаряженная масса, т | 15,41 – 17,77 |
| Высота разгрузки, м | 7,58 |
| Глубина копания, м | 4,77 – 5,93 |
| Емкость предлагаемых ковшей, куб. м | 0,32 – 0,80 |
| Полезная мощность двигателя, кВт / л.с. | 72 / 145 |
| Снаряженная масса, т | 12,7 – 14,96 |
| Высота разгрузки, м | 7,95 |
| Эксплуатационная масса | 13661 кг |
| Мощность двигателя | 74 кВт |
| Объем стандартного ковша | 0.34 м³ |
| Максимальная глубина копания | 4809 мм |
Закажите прямо сейчас!
Оставьте ваш номер телефона и мы свяжемся с вами:
