Детали
| Сушильный барабан (длина x диаметр) | 10,0 м × 2,6 м |
|---|---|
| Горелка | Ebico |
| Мощность горелки | 25,0 МВт |
| Система фильтрации | 1.060 м² |
| Силос собственного заполнителя | 60 м³ |
| Горячие карманы / Объем | 6 шт. / 100 т |
| Объём смесителя | 4.000 кг |
| Силос привозного заполнителя | 80 / 160* м³ |
| Цистерна дизтоплива | 34.000 л |
| Цистерна битума | 50 м³ |
| Бункер-накопитель | 100 / 250 / 400 т |
