HM 4500
| Шир. нагре. полосы, м | 4,50 |
| Нагр. площадь, кв. м | 44,64 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 74/101 |
| Рабочая масса, СЕ | 19.700 даН (кг) |



Благодаря удачной комбинации режущего элемента и рукояти арматурные ножницы Wacker Neuson RCP-16, показывают наилучшую производительность при резке арматурных стержней диаметром до 16 мм.
| Шир. нагре. полосы, м | 4,50 |
| Нагр. площадь, кв. м | 44,64 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 74/101 |
| Рабочая масса, СЕ | 19.700 даН (кг) |
