GX 160
| Частота вращения об./мин. | 3600 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 4,0 (5,5) |
| Объем, см3 | 163 |
| Емкость топливного бака, л | 3,6 |
| Расход топлива, г/кВт-ч | 313 г/кВт.ч |
| Пуск | ручной стартер |
| (ДxШxВ), мм | 312 Х 362 Х 335 |
| Масса, кг | 15,0 |



Экскаватор-погрузчик JCB 3СХ Sitemaster оборудован механической системой компенсации угла наклона ковша при подъеме стрелы, исключающей просыпание материала при погрузке. Гидросистема, установлен ...
| Частота вращения об./мин. | 3600 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 4,0 (5,5) |
| Объем, см3 | 163 |
| Емкость топливного бака, л | 3,6 |
| Расход топлива, г/кВт-ч | 313 г/кВт.ч |
| Пуск | ручной стартер |
| (ДxШxВ), мм | 312 Х 362 Х 335 |
| Масса, кг | 15,0 |
